自費治療 料金表
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| ジルコニアオールセラミックス | \120,000 |
| メタルボンド | \80,000 |
| ハイブリットクラウン | \70,000 |
| ゴールドクラウン | ¥60,000 |
| セラミックインレー | \60,000 |
| ハイブリットインレー | \50,000 |
| ゴールドインレー | ¥40,000 |
| ファイバーコア(土台) | \15,000 |
| 歯のホームホワイトニング(全顎) | \50,000 |
| 歯肉のホワイトニング(全顎) | ¥10,000 |
| ホワイトクラスプ | ¥20,000 |
| ノンクラスプデンチャー | ¥100,000 |
| マグネットアタッチメント | ¥50,000 |
| コンフォートデンチャー | ¥180,000 |
インプラント
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 手術費 | 診査、診断、インプラント埋入 | 1本¥220,000 |
| 補助手術 | ソケットプリザベーション (抜歯時にインプラントを入れやすくしておく処置) |
¥70,000 |
| 骨再生誘導法 (GBR、不足した骨を部分的に補助する手術) |
¥70,000 | |
| ソケットリフト(骨量、骨幅を増やす手術) | ¥50,000 | |
| サイナスリフト(骨量、骨幅を増やす手術) | ¥200,000 | |
| ボーングラフト(骨の移植手術) | ¥300,000 | |
| アバットメント(土台) | ¥30,000 | |
| 仮歯 | プロビジョナルクラウン | 無料 |
| 上部構造 | ジルコニアオールセラミックス | ¥120,000 |
| メタルボンド | ¥80,000 | |
| ハイブリットセラミッククラウン | ¥70,000 | |
| ゴールドクラウン | ¥60,000 |
※補助手術は患者様個々の骨量、骨幅の状況に応じて必要となる場合があります。
※手術費(インプラント埋入)、アバットメント(土台)においてはインプラント1本あたり、上部構造については人工歯1本あたり、ソケットプリザベーション、骨再生誘導法、ソケットリフト、サイナスリフト、ボーングラフトについては1ブロックあたりの治療費となります。
※インプラントを使用した義歯(入れ歯)、ジルコニア・アバットメントの治療費につきましては、ご来院の際にお問い合わせください。
その他
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| スポーツマウスガード | ¥6,000 |
| カリソルブ | ¥10,000 |
クレジットカード、各種対応いたします。
![]()


